A. PEMBAGIAN TUGAS
| NO | NIP | NAMA | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19620901.198403.1.009 | H.NANANG WIYATNA SETIA, M.Pd. | PKn |
| 2 | 19620109.198403.1.002 | SUHARTO, S.PD | BAHASA INDONESIA |
| 3 | 131560558 | H. E. KUSNADI MPd. | PENJAS, OLAH RAGA & KESEHATAN |
| 4 | 19640311.199111.2.001 | DRA. PATIAH KURNIA | BAHASA INDONESIA |
| 5 | 19611203.198501.1.002 | DADANG KADAROHMAT, S.PD | SENI BUDAYA |
| 6 | 19640627.198602.2.002 | HELNI SUPENI LUBIS, S.PD | BAHASA INDONESIA |
| 7 | 19660530.198903.1.006 | MAHSUSTRIANA, S.PD | PENJAS, OLAH RAGA & KESEHATAN |
| 8 | 19650409.198703.1.010 | DEDE KARBADA, S.PD | PENJAS, OLAH RAGA & KESEHATAN |
| 9 | 19670605.199003.1.008 | MUHAMMAD JUNDI SALEH, S.PD | SENI BUDAYA |
| 10 | 19610812.198403.1.008 | ASEP YUYU KURNIA, A.MD.PD | IPA |
| 11 | 19640330.198703.2.006 | HJ. WIWI SITI AISAH,S.Pd. | BAHASA INDONESIA |
| 12 | 19620106.198903.1.007 | BAYAT, S.PD | PKn |
| 13 | 19600503.198801.1.001 | ANA SURTANA, S.PD | PKn |
| 14 | 19660421.199512.1.002 | DRS. RANU WAHYUDI | IPA |
| 15 | 19710321.199702.1.001 | AHADIAT, S.PD | IPA |
| 16 | 19631107.198502.2.002 | LINDA AENUL MARDIAH, S.PD | SENI BUDAYA |
| 17 | 19640402.199802.2.001 | NURUMA,S.Pd | BP/TIK |
| 18 | 19680929.199702.2.001 | DRA. SUGIYARTI | IPS |
| 19 | 19671125.199412.2.001 | N. ENTI ROHAETI, S.PD | IPS |
| 20 | 19700529.199802.2.001 | NINA HERLINA, S.PD | TATA BOGA |
| 21 | 19650711.198902.1.001 | EDI SUGANDI, S.PD | MATEMATIKA |
| 22 | 19700228.199802.2.002 | LISDA DIANSAH, S.PD | PKn |
| 23 | 19660926.199803.2.002 | ADE ADILAH, S.PD | TATA BUSANA |
| 24 | 19651229.199412.1.001 | WIWIN HERMANA, A.MD.PD | IPA |
| 25 | 19650426.199802.1.002 | DRS. SUGIYANTO | MATEMATIKA |
| 26 | 19690307.199903.1.006 | DARSONO HADISAPUTRO, S.AG | PAI |
| 27 | 19660213.198902.2.002 | E. RAKHMAH HIDAYATI, S.PD | IPA |
| 28 | 19710405.199903.2.006 | RITA HINDRAYANI, S.PD | BAHASA INGGRIS |
| 29 | 19690606.199412.2.003 | IIS MAESAWATI, A.MD.PD | IPS |
| 30 | 19710521.199512.1.001 | GUNAWAN, A.MD.PD | IPS |
| 31 | 19680213.199502.2.001 | IROH ROHAYATI, A.MD.PD | IPS |
| 32 | 19730504.200604.2.016 | NUR ASIH SETYOWATI, SE | IPS |
| 33 | 19750115.199903.2.007 | SRI NURYANI, S.PD | MATEMATIKA |
| 34 | 19660910.200701.2.009 | DRA. MULYANI | IPS |
| 35 | 19670321.200701.1.005 | HARPANDI, S.PD | MATEMATIKA |
| 36 | 19730423.200701.2.008 | MIMIN RUKMINI, M.Pd. | IPS |
| 37 | 19700526.200604.2.001 | IRMA CINTHA NURMALA, A.MD.PD | SENI BUDAYA |
| 38 | 19531014.198303.2.004 | UMNIYATI, BA | PAI |
| 39 | 19610828.199003.1.006 | NONO SUTRASNO, SPd.I. | PAI |
| 40 | ABID ABDULAH | BAHASA SUNDA | |
| 42 | GINA ARIESTA, SPd. | IPA | |
| 42 | APIH SODIKIN, SPd. | BAHASA INDONESIA | |
| 43 | NENENG KUSMAWATI, SE | TATA BUKU | |
| 44 | NANI HARTATI, SPd. | BAHASA INGGRIS | |
| 45 | ARIED RIYADI, S.Pd. | BAHASA INGGRIS | |
| 46 | M. DICKY BAIHAQI | BAHASA INGGRIS | |
| 47 | SRI HARYATI, SPd. | BAHASA INDONESIA | |
| 48 | ENDAH ROBIAH, SPd | MATEMATIKA | |
| 49 | ELVIRA, SPD | MATEMATIKA | |
| 50 | NURUL ADIYANTI, SPD | BAHASA INGGRIS | |
| 51 | DENI RISYANTO, SE | TIK | |
| 52 | DESRI SUNARTI, SPD | BAHASA SUNDA | |
| 53 | ISKANDAR MA'ARIF | TIK |
B. AGENDA KERJA
NO
|
TGL/ HARI
|
KEGIATAN
|
KETERANGAN
|
1
|
11-16 JUNI 2012
|
ULANGAN KENAIKAN KELAS
|
KELAS 7 DAN 8
|
2
|
30 MEI 2012
|
PELEPASAN KELAS 9
|
KELAS 9 DAN ORANG TUA / WALI SISWA
|
3
|
2 JUNI 2012
|
KELULUSAN KELAS 9
|
KELAS 9
|
4
|
20 JUNI 2012
|
RAPAT KENAIKAN KELAS
|
KELAS 7 DAN 8
|
5
|
23 JUNI 2012
|
PEMBAGIAN RAPORT
|
KELAS 7 DAN 8
|
6
|
21-26 JUNI 2012
|
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
|
SMP, SMA DAN SMK
|
7
|
30 JUNI 2012
|
PENGUMUMAN PSB
|
SMP, SMA DAN SMK
|
8
|
02-04 JULI 2012
|
PENDAFTARAN ULANG CALON SISWA BARU
|
SMP, SMA DAN SMK
|
9
|
05 JULI 2012
|
RAPAT ORANG TUA CALON SISWA BARU
|
SMP, SMA DAN SMK
|
10
|
26 JUNI 2012
|
BATAS AKHIR PENANDATANGANAN RAPORT KLS 9
|
WALI KELAS 9
|




